องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น :www.huanong.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]239
82 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 7 ธ.ค. 2560 ]207
83 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 5 พ.ย. 2560 ]239
84 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 8 เม.ย. 2558 ]211
85 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 7 ม.ค. 2558 ]227
86 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]220
87 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557 [ 15 ต.ค. 2557 ]229
88 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557 [ 10 ก.ย. 2557 ]223
89 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 7 ส.ค. 2557 ]234
90 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557 [ 9 ก.ค. 2557 ]265
91 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]221
92 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 [ 16 พ.ค. 2557 ]261
93 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2557 [ 17 เม.ย. 2557 ]259
94 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [ 11 มี.ค. 2557 ]258
95 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 57 [ 15 ก.พ. 2557 ]214
96 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 56 [ 7 ม.ค. 2557 ]215
97 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 56 [ 8 ธ.ค. 2556 ]220
98 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 56 [ 10 พ.ย. 2556 ]216
99 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]211
 
|1|2หน้า 3